Новинки
Новинка
 
дог.
Купить

Кабель АВВГнг-1

дог.
Купить

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расшифровка кабеля АВВГнг: А - Алюминиевая токопроводящая жила В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката Г - Отсутствие защитных покровов нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля АВВГнг:

  1. Алюминиевая токопроводящая жила:
    • однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-240 кв.мм-"ож",
    • многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв.мм;
  2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
    • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная,
    • цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0;
  3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв.мм и выше;
  4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.

----------------------------------

Примечание: по требованию потребителей могут поставляться пятижильные кабели с сечением жил до 95 кв.мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

  • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
  • для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  • для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
  • для прокладки в пожароопасных помещениях;
  • для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-2 категории А и В). Кабели могут использоваться на атомных электростанциях. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля АВВГнг - 30 лет.

РАЗМЕРЫ

Количество и сечение жил
шт х кв.мм
Масса кабеля
кг/км
Наружный диаметр
мм
1x2,5 ож  42  5,8 
1x4,0 ож  57  6,7 
1x6,0 ож  66  7,1 
1x10 ож  84  7,9 
1x16 ож  122  9,4 
1x25 ож  170  11 
1x35 ож  207  12 
1x50 ож  264  13,4 
1x70 ож  336  14,9 
1x70   369  16 
1x95 ож  432  16,7 
1x95  468  17,9 
1x120 ож  530  18,4 
1x120  575  19,7 
1x150 ож  627  19,9 
1x150  689  21,4 
1x185 ож  756  21,7 
1x185  845  23,8 
1x240 ож  984  24,7 
1x240  1058  26,5 
2x2,5 ож  94  9,8 
2x4,0 ож  126  11,5 
2x6,0 ож  147  12,5 
2x10 ож  186  14 
2x16 ож  276  16,4 
2x25 ож  411  19,4 
2x35 ож  511  21,3 
2x50 ож  681  25,3 
2x70   769  24,4 
2x95  974  27,1 
2x120  1156  29,3 
2x150  1389  31,9 
2x185  1691  35,1 
2x240  2124  39,2 
3x2,5 ож  113  10,3 
3x4,0 ож  155  12,2 
3x6,0 ож  184  13,2 
3x10 ож  238  14,8 
3x16 ож  316  17,4 
3x25 ож  471  21,2 
3x35 ож  580  23,3 
3x50 ож  773  26,8 
3x50 ож  734  23,3 
3x70 ож  978  26,3 
3x70   1027  27,8 
3x95 ож  1257  29,5 
3x95  1329  31,4 
3x120 ож  1506  32 
3x120  1619  34,4 
3x150 ож  1817  35,1 
3x150  1942  37,5 
3x185 ож  2202  38,4 
3x185  2356  41,2 
3x240 ож  2829  43,4 
3x240  3050  46,9 
3x4,0+1x2,5 ож  179  13,3 
3x6,0+1x4,0 ож  218  14,4 
3x10+1x6,0 ож  280  16,3 
3x16+1x10 ож  393  19,5 
3x25+1х16 ож  553  23,2 
3x35+1х16 ож  699  25,1 
3x50+1х25 ож  908  28,5 
3x50+1х25 ож  884  26,3 
3х70+1х35 ож  1134  29,1 
3х70+1х35  1189  30,9 
3х95+1х50 ож  1470  33,1 
3х95+1х50  1580  35,3 
3х120+1х70 ож  1823  36,4 
3х120+1х70  1910  38,5 
3х150+1х70 ож  2103  39,1 
3х150+1х70  2232  41,7 
3х185+1х95 ож  2574  43 
3х185+1х95  2781  46,4 
3х240+1х120 ож  3333  48,5 
3х240+1х120  3561  52,8 
4x2,5 ож  135  11,1 
4x4,0 ож  189  13,3 
4x6,0 ож  225  14,4 
4x10 ож  294  16,3 
4x16 ож  412  19,5 
4x25 ож  590  23,2 
4x35 ож  757  26 
4x50 ож  977  29,5 
4x50 ож  962  26,4 
4x70 ож  1248  29,5 
4x70   1306  31,1 
4x95 ож  1614  33 
4x95  1734  35,4 
4x120 ож  1976  36,2 
4x120  2070  38,3 
4x150 ож  2340  39,2 
4x150  2489  41,8 
4x185 ож  2846  42,9 
4x185  3076  46,3 
4x240 ож  3717  49 
4x240  3922  52 
5x2,5 ож  159  12,1 
5x4,0 ож  223  14,5 
5x6,0 ож  268  15,8 
5x10 ож  352  17,9 
5х10 ож  382  18,3 
5х16 ож  546  20,7 
5х25 ож  813  25,9 
5х35 ож  1013  28,6
Похожие товары
дог.
Купить
дог.
Купить
дог.
Купить
дог.
Купить