Навигация
Новинки
Провод СИП-3
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка провода СИП-3:
- С - Самонесущий
- И - Изолированный
- П - Провод
- 3 - Тип конструкции: провод самонесущий с жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ
- Многопроволочная токопроводящая жила из алюминиевого сплава или из алюминиевого провода, упрочненного стальной проволокой,
- Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE)
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 20; 35 |
| Рабочая температура жилы [°С] | 90 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | 50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Для применения в воздушных линиях электропередачи.
РАЗМЕРЫ
| Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| СИП-3-20 | СИП-3-35 | СИП-3-20 | СИП-3-35 | |
| 35 | 165 | 209 | 12 | 14 |
| 50 | 215 | 263 | 13 | 16 |
| 70 | 282 | 334 | 15 | 17 |
| 95 | 364 | 421 | 16 | 19 |
| 120 | 445 | 518 | 18 | 20 |
| 150 | 540 | 618 | 19 | 22 |
| 185 | 722 | 808 | 21 | 24 |
| 240 | 950 | 1045 | 24 | 26 |
Похожие товары
