Навигация
Новинки
ВРУ-21Л-(160+160)-201
дог.
Вводно-распределительное устройство II категории электроснабжения на два рабочих ввода с ручным переключением на резерв. С вводными автоматическими выключателями 160А - 4шт.


| Позиционное обозначение | Наименование | Кол-во |
| QS1...QS6 | Разъединитель РЕ19-39-11160 630А | 6 |
| 1QF...4QF | Автоматический выключатель ВА04-36 340010 250А/160А | 4 |
| Механическая блокировка для двух аппаратов ВА04-36 | 2 | |
| Секция учета | ||
| TА1...TА6 | Трансформатор тока ТОП-0,66 150/5 0,5S | 6 |
| WH1, WH2 | Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-03 | 2 |
| I секция | ||
| QF1..QF2 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 16A C | 2 |
| QF3..QF5 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 25A C | 3 |
| II секция | ||
| QF6..QF7 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 16A C | 2 |
| QF8..QF10 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 25A C | 3 |
| XT1, ХТ2, ХТ3 | Клеммники наборные, в т.ч. клеммы "WAGO"2,5 мм | 75 |
| Шины объединения | 3 | |
| Концевой упор | 6 | |
| Конечная перегородка | 2 | |
| Траверса 800 (покр.) | 22 | |
| Траверса 600 (покр.) | 4 | |
| Пластина разъединителей (покр.) | 1 | |
| Пластина вводных аппаратов (покр.) | 1 | |
| Пластина трансформаторов тока (покр.) | 1 | |
| Пластина блока учета (покр.) | 1 | |
| Пластина секции распределения (покр.) | 2 | |
| Защитная панель | 5 | |
| Шина медная 20х8 800мм (покр. олово-висмут) | 6 | |
| Шина медная 40х5 1200мм (покр. олово-висмут) | 2 | |
| ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 | 1 | |
| 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 | 1 |
Похожие товары
