Навигация
Новинки
ВРУ-21Л-(400+400)-201
дог.
ВРУ-21Л-(400+400)-201
Вводно-распределительное устройство II категории электроснабжения на два рабочих ввода с ручным переключением на резерв. С вводными автоматическими выключателями 400А - 4шт.


| Позиционное обозначение | Наименование | Кол-во |
| QS1...QS6 | Разъединитель РЕ19-39 3Р 1000А | 2 |
| 1QF, 3QF | Автоматический выключатель ВА 04-36 400/400А | 4 |
| Механическая блокировка ВА 04-36 | 2 | |
| Секция учета | ||
| WH1, WH2 | Счетчик электроэнергии Меркурий 230ART-03 | 2 |
| TА1...TА6 | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 кл.т. 0,5s | 6 |
| I cекция распределения | ||
| QF1..QF3 | АВТ. ВЫКЛ. C120N 3П 80A C | 3 |
| QF4..QF5 | АВТ. ВЫКЛ. C120N 3П 100A C | 2 |
| II cекция распределения | ||
| QF6..QF8 | АВТ. ВЫКЛ. C120N 3П 80A C | 3 |
| QF9..QF10 | АВТ. ВЫКЛ. C120N 3П 100A C | 2 |
| XT1, ХТ2, ХТ3 | Клеммники наборные, в т.ч. клеммы "WAGO" 2,5 мм | 75 |
| Шины объединения | 3 | |
| Концевой упор | 6 | |
| Конечная перегородка | 2 | |
| ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 | 1 | |
| 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 | 1 | |
| Траверса 800 (покр.) | 22 | |
| Траверса 600 (покр.) | 4 | |
| Пластина разъединителей (покр.) | 1 | |
| Пластина вводных аппаратов (покр.) | 1 | |
| Позиционное обозначение | Наименование | Кол-во |
| Пластина трансформаторов тока (покр.) | 1 | |
| Пластина блока учета (покр.) | 1 | |
| Пластина секции распределения (покр.) | 2 | |
| Облицовка левая (окраш.) | 2 | |
| Облицовка правая (окраш.) | 2 | |
| Защитная панель | 10 | |
| Шина медная 20х8 800мм (покр. олово-висмут) | 6 | |
| Шина медная 40х5 1200мм (покр. олово-висмут) | 2 |
Похожие товары
