Навигация
Новинки
Кабель КВКбШвнгхл
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля КВКбШвнг-ХЛ:
- К - Кабель контрольный
- В - Изоляция - ПВХ пластикат
- К - Броня - стальные оцинкованные проволоки
- б - Без подушки
- Швнг - Шланг - ПХВ пластикат пониженной горючести
- ХЛ - Хладостойкий
Элементы конструкции кабеля КВКбШвнг-ХЛ:
- Жила - медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат
- Поясная оболочка - ПХВ пластикат
- Броня - стальные оцинкованные проволоки
- Шланг - ПХВ пластикат пониженной горючести
Технические характеристики кабеля КВКбШвнг-ХЛ:
- Температура окружающей среды, верхний предел: +50 оС
- Температура окружающей среды, нижний предел: -60 оС
- Строительная длина - 100 м.
- Срок службы - 15 лет.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств.
- Кабели прокладываются в помещениях, каналах, туннелях, земле(траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
---|---|---|---|
4х0,75 | 217 | 11,3 | 10,0 |
5х0,75 | 240 | 11,9 | 10,0 |
7х0,75 | 275 | 12,5 | 10,0 |
10х0,75 | 348 | 14,6 | 10,0 |
14х0,75 | 407 | 15,4 | 10,0 |
19х0,75 | 485 | 16,6 | 10,0 |
27х0,75 | 318 | 19,0 | 10,0 |
37х0,75 | 758 | 20,8 | 10,0 |
4x1,0 | 235 | 11,6 | 10,0 |
5x1,0 | 262 | 12,3 | 10,0 |
7x1,0 | 303 | 12,9 | 10,0 |
10x1,0 | 387 | 15,2 | 10,0 |
14x1,0 | 458 | 16,1 | 10,0 |
19x1,0 | 550 | 17,4 | 10,0 |
27x1,0 | 707 | 19,9 | 10,0 |
37x1,0 | 875 | 21,8 | 10,0 |
4x1,5 | 266 | 12,2 | 10,0 |
5x1,5 | 299 | 12,9 | 10,0 |
7x1,5 | 351 | 13,6 | 10,0 |
10x1,5 | 452 | 16,1 | 10,0 |
14x1,5 | 543 | 17,1 | 10,0 |
19x1,5 | 661 | 18,5 | 10,0 |
27x1,5 | 860 | 21,3 | 10,0 |
37x1,5 | 1 100 | 23,8 | 10,0 |
4x2,5 | 325 | 13,1 | 9,0 |
5x2,5 | 370 | 13,9 | 9,0 |
7x2,5 | 444 | 14,8 | 9,0 |
10x2,5 | 580 | 17,6 | 9,0 |
14x2,5 | 712 | 18,8 | 9,0 |
19x2,5 | 881 | 20,5 | 9,0 |
27x2,5 | 1 188 | 24,1 | 9,0 |
37x2,5 | 1713 | 29,3 | 9,0 |
4x4,0 | 422 | 14,7 | 9,0 |
7x4,0 | 597 | 16,8 | 9,0 |
10x4,0 | 790 | 20,3 | 9,0 |
4x6,0 | 525 | 15,9 | 6,0 |
7x6,0 | 763 | 18,3 | 6,0 |
10x6,0 | 1 019 | 22,3 | 6,0 |
Похожие товары