Навигация
Новинки
Кабель NYY-J
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Расшифровка кабеля NYY-J:
- N - Кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE
- Y – Материал изготовления изоляции ПВХ
- Y – Материал изготовления оболочки ПВХ
- J - Наличие в кабеле желто-зеленой жилы
Элементы конструкции кабеля NYY-J:
- Токопроводящая жила – круглой или секторной формы алюминиевая , однопроволочная или многопроволочная 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Жилы сечением 50 мм2 и выше должны быть уплотненными.
- Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы имеют сплошную расцветку. В одножильных кабелях жила имеет зелено-желтую или черную расцветку изоляции. В кабелях NYY с числом жил 7 и более изолированные жилы могут иметь цифровую маркировку. Для кабелей NYY-J жила заземления должна располагаться в наружном повиве.
- Скрутка – изолированные жилы трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката или невулканизированной резины.
- Поясная изоляция – из невулканизированной резиновой смеси.
- Оболочка – из ПВХ пластиката.
Условия эксплуатации и монтажа кабеля NYY-J:
- Для прокладки на открытом воздухе, в земле, внутри помещений и в кабельных каналах.
- Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
- Кабели могут использоваться наряду с кабелями ВВГ и ВВГз на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80.
- Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют стандартам Германии DIN VDE 0276 ч.603 и DIN VDE 0276 ч.627
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-77.
- Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до + 50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до + 35 °С - до 98%
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +80°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
- 1, 5 - 16 кв.мм. – 450 м
- 25-70 кв.мм. – 300 м
- 95 кв.мм. и выше – 200 м
Срок службы кабеля NYY-J - 30 лет.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой до 50 Гц.
- При прокладке в бетоне при температуре эксплуатации более +70, в соответствии с нормами СНЭ HD 603/VDE0276-603 часть 3-G, пункт № 4
- Для прокладки в землю без грунтовой защиты, в соответствии с нормами СНЭ HD 603/VDE0276-603 часть 3-G, пункт № 4
- Глубина прокладки до 0,6 м, под дорогой более 0,8 м
- Для прокладки впомещении и вне зданий
- При прокладке в воде: при погружении кабеля на не более, чем 10 м. и не более, чем на 14 дней, при условии прокдладки в стоячей воде
РАЗМЕРЫ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
1x1.5 | 6.8 | 67 |
2x1.5 | 11.9 | 209 |
3x1.5 | 12.4 | 233 |
4x1.5 | 13.2 | 269 |
5x1.5 | 14.1 | 309 |
7x1.50 | 15.0 | 364 |
10x1.5 | 18.1 | 513 |
12x1.5 | 18.6 | 555 |
14x1.5 | 19.4 | 609 |
19x1.5 | 21.2 | 751 |
24x1.5 | 24.3 | 955 |
30x1.5 | 25.6 | 1090 |
1х2.5 | 7.4 | 83 |
2x2.5 | 12.9 | 260 |
3x2.5 | 13.5 | 293 |
3x2.5+1x1.5 | 14.4 | 336 |
4x2.5 | 14.4 | 341 |
5x2.5 | 15.4 | 395 |
7x2.50 | 16.5 | 475 |
10x2.5 | 20.1 | 676 |
12x2.5 | 20.6 | 738 |
14x2.5 | 21.5 | 816 |
19x2.5 | 23.7 | 1018 |
24x2.5 | 27.2 | 1301 |
30x2.5 | 28.7 | 1499 |
1x4 | 8.6 | 119 |
2x4 | 14.7 | 347 |
3x4 | 15.4 | 397 |
3x4+1x2.5 | 16.1 | 440 |
4x4 | 16.5 | 468 |
5x4 | 17.8 | 552 |
1x6 | 9.3 | 148 |
2x6 | 15.7 | 416 |
3x6 | 16.4 | 483 |
3x6+1x4 | 17.7 | 566 |
4x6 | 17.7 | 578 |
5x6 (RE) | 19.1 | 682 |
1x10 | 10.4 | 202 |
2x10 | 17.3 | 550 |
3x10 | 18.2 | 653 |
3x10+1x6 | 19.7 | 766 |
4x10 | 19.7 | 791 |
5x10 | 21.3 | 943 |
1x16 | 11.5 | 274 |
2x16 | 19.7 | 758 |
3x16 (PE) | 20.8 | 915 |
3x16+1x10 | 22.6 | 1080 |
4x16 | 22.6 | 1120 |
5x16 | 24.6 | 1345 |
1x25 | 13.0 | 391 |
2x25 | 23.8 | 1144 |
3x25 | 25.1 | 1396 |
3x25 (RM)+1x16 (PE) | 26.5 | 1582 |
4x25 (RM) | 27.4 | 1719 |
5x25 | 30.2 | 2090 |
1x35 | 14.0 | 494 |
2x35 | 25.8 | 1422 |
3x35 | 27.3 | 1757 |
3x35+1x16 | 28.9 | 1826 |
4x35 | 30.0 | 2193 |
5x35 | 33.5 | 2726 |
1x50 | 15.5 | 636 |
2x50 | 28.8 | 1827 |
3x50 | 30.8 | 2130 |
3x50+1x25 | 32.7 | 2485 |
4x50 | 33.7 | 2765 |
5x50 | 37.9 | 3575 |
1x70 | 17.0 | 854 |
3x70 | 34.4 | 2861 |
3x70+1x35 | 35.9 | 3259 |
4x70 | 37.1 | 3646 |
5x70 | 41.0 | 4529 |
1x95 | 19.3 | 1140 |
3x95 | 38.5 | 3768 |
3x95+1x50 | 40.4 | 4329 |
4x95 | 41.6 | 4846 |
5x95 | 46.0 | 6045 |
1x120 | 20.8 | 1384 |
3x120 | 41.5 | 4583 |
3x120+1x70 | 44.0 | 5422 |
4x120 | 45.2 | 5976 |
5x120 | 29.4 | 7369 |
1x150 | 23.0 | 1702 |
3x150 | 45.5 | 5646 |
3x150+1x70 | 47.4 | 6403 |
4x150 | 48.8 | 7262 |
5x150 | 53.6 | 9110 |
1x185 | 25.0 | 2077 |
3x185 | 49.9 | 6869 |
3x185+1x95 | 51.8 | 7913 |
4x185 | 53.0 | 8843 |
5x185 | 58.8 | 11130 |
1x240 | 27.9 | 2688 |
3x240 | 55.4 | 8745 |
3x240+1x120 | 58.0 | 10164 |
4x240 | 59.6 | 11466 |
5x240 | 65.7 | 14005 |
1x300 | 30.8 | 3336 |
1x400 | 34.2 | 4174 |
1x500 | 38.0 | 5368 |
Похожие товары