Навигация
Новинки
Кабель ППГнгHF-0,66
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля ППГнг-HF:
- П - Изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
- Пнг-HF - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
- Г - Отсутствие защитных покровов
Элементы конструкции кабеля ППГнг-HF:
- Медные однопроволочные токопроводящие жилы круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483.
- Изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов:
- изолированные жилы уложены в одной плоскости.
- Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов цвет оболочки:
- белый или черный маркировка по оболочке.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Кабели применяются для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях.
- Кабели предназначены для эксплуатации в жилых, бытовых, административных, коммерческих и производственных помещениях.
- Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках – нормы IEC 60332-3. Индекс "HF" означает отсутствие галогенов – нормы IEC 60754, и низкую оптическую плотность дыма - нормы IEC 61034.
- Кабели предназначены для объектов, где пожар может являться основной угрозой жизни из-за выделения токсичных газов и густого дыма, затрудняющих эвакуацию людей. Такие объекты как: детские сады, школы, больницы, торговые центры, вокзалы, гостиницы, жилые высотные дома, административные здания, выставочные центры.
Срок службы кабелей кабеля ППГнг-HF - 30 лет.
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
---|---|---|
1х1,5 | 80 | 8,8 |
1х2,5 | 95 | 9,2 |
1х4,0 | 119 | 9,9 |
1х6,0 | 159 | 10,4 |
1х10 | 219 | 11,8 |
1х16 | 287 | 12,9 |
1х25 | 403 | 14,3 |
1х35 | 502 | 15,7 |
1х50 | 564 | 17,1 |
2х1,5 | 165 | 11,6 |
2х2,5 | 202 | 12,4 |
2х4,0 | 265 | 13,8 |
2х6,0 | 329 | 14,8 |
2х10 | 480 | 17,6 |
2х16 | 812 | 18,6 |
2х25 | 935 | 23,1 |
2х35 | 1188 | 24,9 |
2х50 | 1233 | 26,7 |
3х1,5 | 187 | 12,0 |
3х2,5 | 234 | 12,9 |
3х4,0 | 312 | 14,3 |
3х6,0 | 395 | 15,5 |
3х10 | 587 | 18,4 |
3х16 | 812 | 19,4 |
3х25 | 1184 | 24,3 |
3х35 | 1547 | 26,2 |
3х50 | 1745 | 28,3 |
3х1,5+1х1 | 211 | 12,7 |
3х2,5+1х1,5 | 266 | 13,7 |
3х4+1х2,5 | 360 | 15,4 |
3х6+1х2,5 | 449 | 16,6 |
3х6+1х4 | 461 | 16,6 |
3х10+1х4 | 669 | 19,8 |
3х10+1х6 | 683 | 19,8 |
3х16+1х6 | 924 | 22,0 |
3х16+1х10 | 953 | 22,0 |
3х25+1х10 | 1398 | 26,5 |
3х25+1х16 | 1442 | 26,5 |
3х35+1х16 | 1804 | 28,9 |
3х50+1х16 | 1916 | 28,1 |
3х50+1х25 | 2016 | 29,0 |
4х1,5 | 215 | 12,7 |
4х2,5 | 273 | 13,7 |
4х4,0 | 371 | 15,4 |
4х6,0 | 475 | 16,6 |
4х10 | 715 | 19,8 |
4х25 | 1510 | 26,5 |
4х35 | 1953 | 28,7 |
4х50 | 2268 | 30,0 |
4х1,5+1х1 | 242 | 13,6 |
4х2,5+1х1,5 | 304 | 14,6 |
4х4+1х2,5 | 421 | 16,5 |
4х6+1х2,5 | 531 | 17,9 |
4х6+1х4 | 544 | 17,9 |
4х10+1х4 | 803 | 21,4 |
4х10+1х6 | 818 | 21,4 |
4х16+1х6 | 1117 | 24,0 |
4х16+1х10 | 1147 | 24,0 |
4х25+1х10 | 1697 | 28,9 |
4х25+1х16 | 1741 | 28,9 |
4х35+1х10 | 2188 | 31,3 |
5х1,5 | 244 | 13,6 |
5х2,5 | 315 | 14,6 |
5х4,0 | 438 | 16,5 |
5х6,0 | 556 | 17,9 |
5х10 | 847 | 21,4 |
5х16 | 1165 | 24,0 |
5х25 | 1811 | 28,9 |
5х35 | 2405 | 31,3 |
5х50 | 2716 | 33,3 |
Похожие товары