Навигация
Новинки
Кабель ППГнгHF-1
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля ППГнг-HF:
- П - Изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
- Пнг-HF - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
- Г - Отсутствие защитных покровов
Элементы конструкции кабеля ППГнг-HF:
- Медные однопроволочные токопроводящие жилы круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483.
- Изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов:
- изолированные жилы уложены в одной плоскости.
- Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов цвет оболочки:
- белый или черный маркировка по оболочке.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Кабели применяются для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях.
- Кабели предназначены для эксплуатации в жилых, бытовых, административных, коммерческих и производственных помещениях.
- Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках – нормы IEC 60332-3. Индекс "HF" означает отсутствие галогенов – нормы IEC 60754, и низкую оптическую плотность дыма - нормы IEC 61034.
- Кабели предназначены для объектов, где пожар может являться основной угрозой жизни из-за выделения токсичных газов и густого дыма, затрудняющих эвакуацию людей. Такие объекты как: детские сады, школы, больницы, торговые центры, вокзалы, гостиницы, жилые высотные дома, административные здания, выставочные центры.
Срок службы кабелей кабеля ППГнг-HF - 30 лет.
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
---|---|---|
1х1,5 | 102 | 11,0 |
1х2,5 | 118 | 11,5 |
1х4,0 | 149 | 12,4 |
1х6,0 | 176 | 12,9 |
1х10 | 232 | 13,9 |
1х16 | 302 | 14,8 |
1х25 | 413 | 16,2 |
1х35 | 511 | 17,0 |
1х50 | 674 | 15,6 |
1х70 | 882 | 17,3 |
1х95 | 1144 | 19,2 |
1х120 | 1396 | 20,8 |
1х150 | 1744 | 22,8 |
1х185 | 2127 | 25,4 |
1х240 | 2723 | 28,4 |
2х1,5 | 189 | 14,0 |
2х2,5 | 228 | 15,0 |
2х4,0 | 307 | 16,5 |
2х6,0 | 374 | 17,6 |
2х10 | 515 | 19,6 |
2х16 | 686 | 21,5 |
2х25 | 959 | 24,2 |
2х35 | 1227 | 26,5 |
2х50 | 1236 | 21,5 |
2х70 | 1691 | 24,6 |
2х95 | 2213 | 27,3 |
2х120 | 2722 | 29,7 |
2х150 | 3336 | 32,2 |
2х185 | 4135 | 40,4 |
2х240 | 5364 | 46,2 |
3х1,5 | 187 | 12,0 |
3х2,5 | 234 | 12,9 |
3х4,0 | 312 | 14,3 |
3х6,0 | 395 | 15,5 |
3х10 | 587 | 18,4 |
3х16 | 812 | 19,4 |
3х25 | 1184 | 24,3 |
3х35 | 1547 | 26,2 |
3х50 | 1865 | 26,5 |
3х70 | 2472 | 29,2 |
3х95 | 3250 | 32,7 |
3х120 | 4053 | 36,6 |
3х150 | 4934 | 39,8 |
3х185 | 6042 | 43,3 |
3х240 | 7806 | 49,5 |
3х1,5+1х1 | 240 | 15,3 |
3х2,5+1х1,5 | 296 | 16,2 |
3х4+1х2,5 | 408 | 18,3 |
3х6+1х2,5 | 498 | 19,6 |
3х6+1х4 | 515 | 19,6 |
3х10+1х4 | 703 | 22,0 |
3х10+1х6 | 722 | 22,0 |
3х16+1х6 | 954 | 24,2 |
3х16+1х10 | 994 | 24,2 |
3х25+1х10 | 1387 | 27,9 |
3х25+1х16 | 1442 | 27,9 |
3х35+1х16 | 1779 | 30,2 |
3х50+1х16 | 2047 | 25,7 |
3х50+1х25 | 2136 | 25,7 |
3х70+1х25 | 2770 | 28,3 |
3х70+1х35 | 3519 | 28,3 |
3х95+1х35 | 3661 | 31,7 |
3х95+1х50 | 4247 | 31,7 |
3х120+1х35 | 4473 | 35,1 |
3х120+1х70 | 6096 | 35,1 |
3х150+1х50 | 5571 | 38,2 |
3х150+1х70 | 7033 | 38,2 |
3х185+1х50 | 6657 | 41,5 |
3х185+1х95 | 7092 | 41,5 |
3х240+1х70 | 9834 | 43,1 |
3х240+1х120 | 11225 | 43,1 |
4х1,5 | 245 | 15,3 |
4х2,5 | 306 | 16,1 |
4х4,0 | 425 | 18,2 |
4х6,0 | 534 | 19,6 |
4х10 | 762 | 22,0 |
4х16 | 1049 | 24,2 |
4х25 | 1529 | 27,9 |
4х35 | 1950 | 30,2 |
4х50 | 2417 | 25,7 |
4х70 | 3226 | 28,3 |
4х95 | 4264 | 31,7 |
4х120 | 5316 | 35,1 |
4х150 | 6547 | 38,2 |
4х185 | 7974 | 41,5 |
4х240 | 10231 | 43,1 |
5х1,5 | 244 | 13,6 |
5х2,5 | 315 | 14,6 |
5х4,0 | 438 | 16,5 |
5х6,0 | 556 | 17,9 |
5х10 | 847 | 21,4 |
5х16 | 1165 | 24,0 |
5х25 | 1811 | 28,9 |
5х35 | 3405 | 31,3 |
5х50 | 3102 | 32,0 |
5х70 | 4154 | 35,9 |
5х95 | 5461 | 40,1 |
5х120 | 6792 | 44,9 |
5х150 | 8476 | 48,9 |
5х185 | 10205 | 53,2 |
5х240 | 13203 | 60,8 |
Похожие товары