Навигация
Новинки
Кабель СБВГ
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля СБВГ:
- СБ - Сигнально-блокировочный
- В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
- Г - Отсутствие защитных покровов
Элементы конструкции кабеля СБВГ:
- Жила — мягкая медная проволока.
- Изоляция — полиэтилен.
- Поясная изоляция — лента ПЭТФ.
- Оболочка — ПВХ пластикат
Кабель не распространяет горения при одиночной прокладке.
Технические характеристики кабеля СБВГ:
- Рабочее напряжение, В 380
- Температура окружающей среды при эксплуатации, °С:
- для кабелей марки СБВГ от - 40 до + 60
- Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля 7
- Кабели прокладываются при температуре, °С не ниже -15
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.
- Кабели применяются для прокладки в помещениях, сухих каналах и тоннелях, в условиях агрессивной среды, при условии отсутствия механических воздействий на кабель.
- Кабели предназначены для одиночной прокладки.
- Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Система скрутки | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|---|
3х0,8 | 1х(3х0,8) | 47 | 6,5 |
4х0,8 | 1х(4х0,8) | 55 | 7 |
5х0,8 | 1х(5х0,8) | 64 | 7,5 |
12х0,8 | 1х(12х0,8) | 120 | 9,5 |
16х0,8 | 2х(5х0,8)+1х(6х1) | 150 | 10,5 |
30х0,8 | 3х(10х0,8) | 251 | 13 |
3х2х0,8 | 1х(3х2х0,8) | 77 | 6,5 |
4х2х0,8 | 1х(4х2х0,8) | 92 | 7 |
7х2х0,8 | 1х(7х2х0,8) | 146 | 11 |
10х2х0,8 | 1х(10х2х0,8) | 192 | 12,5 |
12х2х0,8 | 3х(4х2х0,8) | 221 | 13 |
15х2х0,8 | 3х(5х2х0,8) | 266 | 14,5 |
3х0,9 | 1х(3х0,9) | 61 | 7,5 |
4х0,9 | 1х(4х0,9) | 72 | 8 |
5х0,9 | 1х(5х0,9) | 84 | 9 |
7х0,9 | 1х(7х0,9) | 105 | 9,5 |
9х0,9 | 1х(9х0,9) | 138 | 11 |
12х0,9 | 1х(12х0,9) | 169 | 12 |
16х0,9 | 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) | 210 | 13,5 |
19х0,9 | 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) | 239 | 14 |
21х0,9 | 3х(7х0,9) | 259 | 14,5 |
24х0,9 | 3х(8х0,9) | 294 | 16 |
27х0,9 | 3х(9х0,9) | 321 | 16,5 |
30х0,9 | 3х(10х0,9) | 349 | 17 |
33х0,9 | 3х(11х0,9) | 375 | 17,5 |
37х0,9 | 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) | 402 | 18 |
42х0,9 | 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) | 444 | 20 |
48х0,9 | 4х(12х0,9) или 6х(8х0,9) | 597 | 20,5 |
61х0,9 | 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) | 746 | 23 |
3х2х0,9 | 1х(3х2х0,9) | 97 | 10,5 |
4х2х0,9 | 1х(4х2х0,9) | 118 | 11,5 |
7х2х0,9 | 1х(7х2х0,9) | 176 | 13,5 |
10х2х0,9 | 1х(10х2х0,9) | 236 | 16 |
12х2х0,9 | 3х(4х2х0,9) | 274 | 17 |
14х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+1х(4х2х0,9) | 311 | 18 |
19х2х0,9 | 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) | 402 | 20,5 |
24х2х0,9 | 3х(8х2х0,9) | 518 | 23,5 |
27х2х0,9 | 3х(9х2х0,9) | 572 | 24,5 |
30х2х0,9 | 3х(10х2х0,9) | 624 | 25,5 |
3х1,0 | 1х(3х1,0) | 65 | 8,5 |
4х1,0 | 1х(4х1,0) | 78 | 9 |
5х1,0 | 1х(5х1,0) | 90 | 9,5 |
7х1,0 | 1х(7х1,0) | 112 | 10 |
9х1,0 | 1х(9х1,0) | 149 | 12 |
12х1,0 | 1х(12х1,0) | 183 | 13 |
16х1,0 | 2х(5х1,0)+1х(6х1,0) | 228 | 14,5 |
19х1,0 | 2х(6х1,0)+1х(7х1,0) | 259 | 15 |
21х1,0 | 3х(7х1,0) | 282 | 15,5 |
24х1,0 | 3х(8х1,0) | 319 | 17 |
27х1,0 | 3х(9х1,0) | 349 | 17,5 |
30х1,0 | 3х(10х1,0) | 381 | 18 |
33х1,0 | 3х(11х1,0) | 412 | 19 |
37х1,0 | 3х(9х1,0)+1х(10х1,0) | 453 | 19,5 |
42х1,0 | 3х(11х1,0)+1х(9х1,0) | 538 | 22 |
48х1,0 | 4х(12х1,0) | 596 | 22,5 |
61х1,0 | 5х(10х1,0)+1х(11х1,0) | 729 | 24,5 |
1х2х1,0 | 1х2х1,0 | 53 | 8,5 |
3х2х1,0 | 1х(3х2х1,0) | 117 | 11,5 |
4х2х1,0 | 1х(4х2х1,0) | 142 | 12,5 |
7х2х1,0 | 1х(7х2х1,0) | 212 | 15 |
10х2х1,0 | 1х(10х2х1,0) | 282 | 17,5 |
12х2х1,0 | 3х(4х2х1,0) | 326 | 18,5 |
14х2х1,0 | 2х(5х2х1,0)+1(4х2х1,0) | 369 | 20 |
19х2х1,0 | 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0) | 502 | 22,5 |
24х2х1,0 | 3х(8х2х1,0) | 610 | 25 |
27х2х1,0 | 3х(9х2х1,0) | 674 | 26 |
30х2х1,0 | 3х(10х2х1,0) | 736 | 27 |
Похожие товары