Навигация
Новинки
Кабель ВВГ-1
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля ВВГ:
- В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
- В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- Г - Отсутствие защитных покровов
Элементы конструкции кабеля ВВГ:
- Медная токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.):
- однопроволочная (класс 1) сечением 1,5–50 кв. мм – «ож»;
- многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 кв. мм;
- Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;
- цифровая для кабелей сечением 70 кв. мм и выше: 0, 1, 2, 3, 4;
- Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше (допускается изготовление кабелей без обмотки);
- Оболочка из ПВХ пластиката.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
- Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
- Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.
- Кабель ВВГ применяется для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- для прокладки в пожароопасных помещениях;
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
- кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.
- Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.
- Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
- Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабеля ВВГ - 30 лет.
Сечение жил, кв. мм | Строительная длина не менее, м |
---|---|
1,5-16 | 450 |
25-70 | 300 |
95 | 200 |
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
---|---|---|
1x1,5 ож | 42 | 5,4 |
1x2,5 ож | 53 | 5,8 |
1x4 ож | 76 | 6,6 |
1x6 ож | 97 | 7,1 |
1x10 ож | 140 | 7,9 |
1x16 ож | 211 | 9,4 |
1x25 ож | 312 | 11 |
1x35 ож | 407 | 12 |
1x50 ож | 537 | 13,4 |
1x50 | 595 | 14,3 |
1x70 | 796 | 15,9 |
1x95 | 1051 | 17,8 |
1x120 | 1313 | 19,8 |
1x150 | 1613 | 21,4 |
1x185 | 1985 | 23,8 |
1x240 | 2540 | 26,5 |
1x300 | 3169 | 29,0 |
1x400 | 4152 | 32,4 |
1x500 | 5174 | 36,2 |
1x625 | 6407 | 39,4 |
2x1,5 ож | 89 | 9 |
2x2,5 ож | 113 | 9,7 |
2x4 ож | 161 | 11,4 |
2x6 ож | 206 | 12,4 |
2x10 ож | 294 | 14 |
2x16 ож | 456 | 16,5 |
2x25 ож | 695 | 20 |
2x35 ож | 912 | 21,9 |
2x50 ож | 1225 | 25,3 |
2x50 | 1346 | 27 |
2x70 | 1624 | 24,4 |
2x95 | 2141 | 27,1 |
2x120 | 2635 | 29,3 |
2x150 | 3244 | 31,9 |
2x185 | 3979 | 35,1 |
2x240 | 5100 | 39,2 |
3x1,5 ож | 113 | 9,4 |
3x2,5 ож | 147 | 10,2 |
3x4 ож | 213 | 12,1 |
3x6 ож | 279 | 13,1 |
3x10 ож | 404 | 14,9 |
3x16 ож | 591 | 17,4 |
3x25 ож | 906 | 21,2 |
3x35 ож | 1191 | 23,3 |
3x35 ож | 1186 | 20,6 |
3x50 ож | 1601 | 26,8 |
3x50 ож | 1576 | 23,4 |
3x50 | 1645 | 25,1 |
3x70 | 2244 | 28 |
3x95 | 3017 | 31,6 |
3x120 | 3762 | 34,6 |
3x150 | 4580 | 37,7 |
3x185 | 5657 | 41,3 |
3x240 | 7398 | 46,9 |
3x2,5+1x1,5 | 173 | 11,1 |
3x4 +1x2,5 ож | 254 | 13,2 |
3x6 +1x4 ож | 336 | 14,4 |
3x10+1x6 ож | 481 | 16,3 |
3x16+1x10 ож | 725 | 19,5 |
3x25+1х16 ож | 1084 | 23,2 |
3x35+1х16 ож | 1403 | 25,1 |
3x50+1х25 ож | 1886 | 28,5 |
3x50+1х25 ож | 1873 | 26,4 |
3x50+1х25 | 1921 | 27,6 |
3x70+1x35 | 2613 | 30,8 |
3x95+1x50 | 3557 | 35,3 |
3x120+1x70 | 4521 | 39 |
3x150+1x70 | 5342 | 42,1 |
3x185+1x95 | 6711 | 46,8 |
3x240+1x120 | 8666 | 52,8 |
4x1,5 ож | 139 | 10,2 |
4x2,5 ож | 183 | 11,1 |
4x4 ож | 269 | 13,2 |
4x6 ож | 355 | 14,4 |
4x10 ож | 519 | 16,3 |
4x16 ож | 781 | 19,5 |
4x25 ож | 1176 | 23,2 |
4x35 ож | 1574 | 26 |
4x50 ож | 2088 | 29,6 |
4x50 ож | 2086 | 26,6 |
4x50 | 2149 | 27,9 |
4x70 | 2941 | 31,1 |
4x95 | 4004 | 35,5 |
4x120 | 4946 | 38,4 |
4x185 | 7496 | 46 |
4x240 | 9765 | 51,9 |
5x1,5 ож | 165 | 11 |
5x2,5 ож | 218 | 12 |
5x4 ож | 324 | 14,4 |
5x6 ож | 430 | 15,7 |
5x10 ож | 636 | 17,9 |
5x16 ож | 978 | 20,8 |
5x25 ож | 1503 | 25,3 |
5x35 ож | 2001 | 28,0 |
5x35 | 2160 | 30,8 |
5x50 ож | 2660 | 32,0 |
5x50 | 2989 | 34,7 |
5x50 | 3072 | 36,6 |
5x70 | 3856 | 35,6 |
5x95 | 5108 | 40,0 |
5x120 | 6313 | 42,9 |
5x150 | 7852 | 47,8 |
5x185 | 9575 | 52,0 |
Похожие товары