Навигация
Новинки
Кабель ВВГнг-1
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля ВВГнг:
- В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
- В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- Г - Отсутствие защитных покровов
- нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
Элементы конструкции кабеля ВВГнг:
- Медная токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.):
- однопроволочная (класс 1) сечением 1,5–50 кв. мм – «ож»,
- многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 кв. мм;
- Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая,
- цифровая для кабелей сечением 70 кв. мм и выше: 0, 1, 2, 3, 4;
- Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше (допускается изготовление кабелей без обмотки);
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
- Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
- Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
- Кабели применяются для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- для прокладки в пожароопасных помещениях;
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
- кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.
- Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
- Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.
- Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
- Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабеля ВВГнг - 30 лет.
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр,мм |
---|---|---|
1x1,5 ож | 45 | 5,4 |
1x2,5 ож | 57 | 5,8 |
1x4 ож | 80 | 6,6 |
1x6 ож | 102 | 7,1 |
1x10 ож | 145 | 7,9 |
1x16 ож | 219 | 9,4 |
1x25 ож | 321 | 11 |
1x35 ож | 418 | 12 |
1x50 ож | 549 | 13,4 |
1x50 | 608 | 14,3 |
1x70 | 810 | 15,9 |
1x95 | 1067 | 17,8 |
1x120 | 1334 | 19,8 |
1x150 | 1635 | 21,4 |
1x185 | 2012 | 23,8 |
1x240 | 2571 | 26,5 |
2x1,5 ож | 97 | 9 |
2x2,5 ож | 121 | 9,7 |
2x4 ож | 170 | 11,4 |
2x6 ож | 217 | 12,4 |
2x10 ож | 306 | 14 |
2x16 ож | 471 | 16,5 |
2x25 ож | 716 | 20 |
2x35 ож | 935 | 21,9 |
2x50 ож | 1254 | 25,3 |
2x50 | 1377 | 27 |
2x70 | 1652 | 24,4 |
2x95 | 2172 | 27,1 |
2x120 | 2669 | 29,3 |
2x150 | 3281 | 31,9 |
2x185 | 4024 | 35,1 |
2x240 | 5151 | 39,2 |
3x1,5 ож | 121 | 9,4 |
3x2,5 ож | 155 | 10,2 |
3x4 ож | 224 | 12,1 |
3x6 ож | 291 | 13,1 |
3x10 ож | 420 | 14,9 |
3x16 ож | 607 | 17,4 |
3x25 ож | 928 | 21,2 |
3x35 ож | 1215 | 23,3 |
3x35 ож | 1207 | 20,6 |
3x50 ож | 1632 | 26,8 |
3x50 ож | 1600 | 23,4 |
3x50 | 1674 | 25,1 |
3x70 | 2276 | 28 |
3x95 | 3054 | 31,6 |
3x120 | 3807 | 34,6 |
3x150 | 4629 | 37,7 |
3x185 | 5710 | 41,3 |
3x240 | 7465 | 46,9 |
3x2,5+1x1,5 ож | 183 | 11,1 |
3x4+1x2,5 ож | 265 | 13,2 |
3x6+1x4 ож | 348 | 14,4 |
3x10+1x6 ож | 498 | 16,3 |
3x16+1x10 ож | 745 | 19,5 |
3x25+1х16 ож | 1108 | 23,2 |
3x35+1х16 ож | 1432 | 25,1 |
3x50+1х25 ож | 1919 | 28,5 |
3x50+1х25 ож | 1903 | 26,4 |
3х50+1х25 | 1953 | 27,6 |
3х70+1х35 | 2649 | 30,8 |
3х95+1х50 | 3602 | 35,3 |
3х120+1х70 | 4571 | 39 |
3х150+1х70 | 5397 | 42,1 |
3х185+1х95 | 6778 | 46,8 |
3х240+1х120 | 8742 | 52,8 |
4x1,5 ож | 148 | 10,2 |
4x2,5 ож | 192 | 11,1 |
4x4 ож | 280 | 13,2 |
4x6 ож | 368 | 14,4 |
4x10 ож | 537 | 16,3 |
4x16 ож | 800 | 19,5 |
4x25 ож | 1199 | 23,2 |
4x35 ож | 1604 | 26 |
4x50 ож | 2122 | 29,6 |
4x50 ож | 2117 | 26,6 |
4x50 | 2207 | 27,9 |
4x70 | 3024 | 31,1 |
4x95 | 4118 | 35,5 |
4x120 | 5078 | 38,4 |
4x150 | 6235 | 41,7 |
4x185 | 7683 | 46 |
4x240 | 9957 | 51,9 |
5x1,5 ож | 175 | 11 |
5x2,5 ож | 230 | 12 |
5x4 ож | 338 | 14,4 |
5x6 ож | 446 | 15,7 |
5x10 ож | 652 | 17,9 |
5x10 ож | 690,2 | 18,3 |
5x16 ож | 993,9 | 21,4 |
5x25 ож | 1523,4 | 25,9 |
Похожие товары