Навигация
Новинки
Кабель ВВГнгхл-1
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка кабеля ВВГнг-ХЛ:
- В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
- В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- Г - Отсутствие защитных покровов
- нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
- ХЛ - Климатическое исполнение - хладостойкий (от -60 ? до +50?)
Элементы конструкции кабеля ВВГнг-ХЛ:
- Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
- Поясная изоляция - в одножильных кабелях выпрессована из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
- Скрутка - изолированные жилы скручены; изолированные жилы трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручиваются в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката пониженной горючести Кабели имеют заполнение между жилами из ПВХ пластиката пониженной горючести или невулканизированной резиновой смеси пониженной горючести, которое накладывается одновременно с поясной изоляцией или оболочкой.
- Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести, в холодостойком исполнении.
Технические характеристики кабеля ВВГнг-ХЛ:
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
- Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +40°С.
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%.
- Номинальная частота: 50 Гц.
- Изоляция и оболочка стойка к растрескиванию после выдержки при температуре 1350 в течение 1 ч.
- Кабели распространяют горение при испытании в пучках по категории А.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С -Прокладка производится при температуре указанных в ГОСТ 16442-80 и ГОСТ 1508-78
- Гарантийный срок эксплуатации кабеля ВВГнг-ХЛ - 3 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
- Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
РАЗМЕРЫ
Число и номинальное сечение ТПЖ, мм2 | Расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
1х1.5ок | 5.9 | 52 |
1х2.5ок | 6.3 | 64 |
1х4ок | 7.1 | 88 |
1х6ок | 7.6 | 111 |
1х10ок | 8.5 | 156 |
1х16мк | 10.3 | 237 |
1х25мк | 11.4 | 336 |
1х35мк | 12.4 | 434 |
1х50мк | 13.9 | 568 |
1х70мк | 15.4 | 778 |
1х95мк | 17.7 | 1051 |
1х120мк | 19.6 | 1305 |
1х150мк | 21.8 | 1618 |
1х185мк | 24.2 | 2027 |
1х240мк | 27.1 | 2596 |
1х400мк | 32.7 | 4013 |
2х1.5ок (N) | 9.7 | 137 |
2х2.5ок (N) | 10.5 | 171 |
2х4ок (N) | 12.3 | 240 |
2х6ок (N) | 13.3 | 299 |
2х10ок (N) | 14.9 | 414 |
2х16мк (N) | 16.9 | 621 |
2х25мк (N) | 20.0 | 866 |
2х35мк (N) | 22.0 | 1108 |
2х50мк (N) | 25.6 | 1469 |
2х70мк (N) | 28.6 | 1981 |
2х95мк (N) | 33.2 | 2690 |
2х120мк (N) | 36.6 | 3318 |
2х150мк (N) | 41.0 | 4141 |
2х185мк (N) | 45.4 | 5156 |
2х240мк (N) | 51.2 | 6622 |
3х1.5ок (N, PE) | 10.2 | 158 |
3х1.5ок | 10.2 | 158 |
3х2.5ок (N, PE) | 11.1 | 201 |
3х2.5ок | 11.1 | 201 |
3х4ок (N, PE) | 12.9 | 287 |
3х4ок | 12.9 | 287 |
3х6ок (N, PE) | 13.9 | 363 |
3х6ок | 13.9 | 363 |
3х10ок (N, PE) | 15.8 | 515 |
3х10ок | 15.8 | 515 |
3х16мк (N, PE) | 17.9 | 776 |
3х16мк | 17.9 | 776 |
3х25мк (N, PE) | 21.3 | 1106 |
3х25мк | 21.3 | 1106 |
3х35мк (N, PE) | 23.4 | 1143 |
3х35мк | 23.4 | 1443 |
3х50мк (N, PE) | 27.2 | 1903 |
3х50мк | 27.2 | 1903 |
4х1.5ок (PE) | 11.0 | 188 |
4х1.5ок (N) | 11.0 | 188 |
4х2.5ок (PE) | 11.9 | 242 |
4х2.5ок (N) | 11.9 | 242 |
4х4ок (PE) | 14.1 | 349 |
4х4ок (N) | 14.1 | 349 |
4х6ок (PE) | 15.2 | 448 |
4х6ок (N) | 15.2 | 448 |
4х10ок (PE) | 17.2 | 641 |
4х10ок (N) | 17.2 | 641 |
4х16мк (PE) | 19.6 | 974 |
4х16мк (N) | 19.6 | 974 |
4х25мк (PE) | 23.4 | 1406 |
4х25мк (N) | 23.4 | 1406 |
4х35мк (PE) | 26.0 | 1829 |
4х35мк (N) | 26.0 | 1829 |
4х50мк (PE) | 30.1 | 2422 |
4х50мк (N) | 30.1 | 2422 |
5х1.5ок (N, PE) | 11.9 | 220 |
5х2.5ок (N, PE) | 13.0 | 287 |
5х4ок (N, PE) | 15.3 | 418 |
5х6ок (N, PE) | 16.6 | 536 |
5х10ок (N, PE) | 18.9 | 775 |
5х16мк (N, PE) | 21.6 | 1179 |
5х25мк (N, PE) | 26.0 | 1718 |
5х35мк (N, PE) | 28.7 | 2238 |
5х50мк (N, PE) | 33.2 | 2959 |
Похожие товары