Навигация
Новинки
Провод МГ
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Элементы конструкции провода:
- Провод МГ скручен правильной скруткой.
- Соседние повивы скручиваются противоположно друг к другу.
- Верхний повив скручен в левую сторону.
Технические характеристики:
провод МГ, медный гибкий:
- Климатическое исполнение проводов: В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69
- Провода МГ стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +55°С
- Провода МГ стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода МГ стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов.
РАЗМЕРЫ
Сечение, мм2 | Расчетный диаметр, мм | Расчетная масса провода, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
провод мг | провод мгэ | провод мг | провод мгэ | |
1,5 | 1,61 | - | 13,6 | - |
2,5 | 2,1 | - | 22,6 | - |
4 | 2,63 | - | 36,1 | - |
6 | 3,22 | - | 54,2 | - |
10 | 4,0 | - | 90,1 | - |
16 | 5,1 | - | 147,0 | - |
25 | 8,2 | - | 251,0 | - |
35 | 9,3 | - | 325,0 | - |
50 | 11,2 | - | 475,0 | - |
70 | 16,5 | - | 701,0 | - |
95 | 18,7 | - | 901,0 | - |
120 | 20,6 | - | 1102,0 | - |
150 | 23,3 | - | 1402,0 | - |
185 | 24,5 | - | 1752,0 | - |
240 | 27,9 | 25,2 | 2277,0 | 2242 |
300 | 31,0 | 28,2 | 2803,0 | 2707 |
400 | 36,5 | 31,2 | 3804,0 | 3697 |
500 | 40,0 | 34,8 | 4672,0 | 4619 |
1000 | - | 50,3 | - | 9310 |
Похожие товары