Навигация
Новинки
Провод МГТФЭ
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных проволок;
- Изоляция из фторопластовых пленок;
- Экран из медных луженых проволок.
Область применения:
- Провода марки МГТФЭ предназначены для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное напряжение 350 В.
- Провода предназначены для эксплуатации на суше, реках, озёрах и на море в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
- Провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 кПа и повышенного атмосферного давления до 295 кПа. При нагреве проводов свыше 250°С, а также сжигании отходов проводов выделяются токсичные газы. Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены температур.
- Минимальная наработка проводов - 3000 часов.
- Минимальный срок сохраняемости проводов - 20 лет.
- Минимальный срок службы - 20 лет. 95%-ый ресурс - 5000 часов.
Характеристики:
Влажность воздуха при 25°С [%] | 98 |
Импульсное напряжение [В] | 700 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 1 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | +220 |
Рабочее переменное напряжение частотой 5 кГц [В] | 250 |
Рабочее постоянное напряжение [В] | 550 |
Строительная длина, не менее [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +220 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100000 |
Электрическое сопротивление связи при частоте 10 МГц, не более [МОм/м] | 400 |
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил, шт. х кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм. | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр не более, мм | Сопротивление проводника при 20°C, не более Ом/км |
---|---|---|---|---|
1х0,07 | 14х0,08 | 3,96 | 1,30 | 271,00 |
2х0,07 | 14х0,08 | 8,64 | 2,10 | 280,00 |
3х0,07 | 14х0,08 | 10,00 | 2,50 | 280,00 |
1х0,10 | 21х0,08 | 5,54 | 1,40 | 180,00 |
2х0,10 | 21х0,08 | 10,00 | 2,30 | 190,00 |
3х0,10 | 21х0,08 | 13,00 | 2,80 | 190,00 |
1х0,12 | 24х0,08 | 6,35 | 1,60 | 174,40 |
2х0,12 | 24х0,08 | 13,50 | 2,50 | 184,00 |
3х0,12 | 24х0,08 | 16,00 | 3,00 | 184,00 |
1х0,14 | 30х0,08 | 6,10 | 1,60 | 130,00 |
2х0,14 | 30х0,08 | 12,50 | 2,50 | 135,00 |
3х0,14 | 30х0,08 | 15,00 | 3,00 | 135,00 |
Похожие товары