Навигация
Новинки
Провод ПВС-У
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Элементы конструкции провода ПВС-У:
- Медная многопроволочная жила 5 класса*;
- Изоляция из ПВХ пластиката,
- цвет изоляции: голубой, коричневый, чёрный, зелёно-жёлтый;
- Оболочка из ПВХ пластиката,
- цвет оболочки: белый, чёрный, синий, красный, желтый, зелёный, коричневый, голубой, серый, оранжевый.
Диапазон температур эксплуатации | от -40 °С до +40 °С |
Испытательное переменное напряжение 50 Гц в течение 15 мин. | 2 кВ |
Номинальное напряжение U0/U | 380/660В |
Максимальная рабочая температура жилы | 70°С |
Радиус изгиба провода | 40 наружных диаметров |
Монтаж при температуре не ниже | -15°С |
Строительная длина не менее | 50 м |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
Срок службы провода не менее | 6 лет. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Провода применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U=380/660 V).
- Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным климатом.
- Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
- Провода не распространяют горение.
Срок службы провода ПВС-У - не менее 6 лет.
РАЗМЕРЫ
Количество и сечение жил, шт. х кв.мм | Число и диаметр проволок, шт. х мм | Масса провода, кг/км | Номинальный наружный диаметр, мм | Максимальный диаметр, мм |
---|---|---|---|---|
2х0,75 | 24х0,20 | 55,76 | 6,4 | 7,2 |
2х1,00 | 32х0,20 | 63,71 | 6,7 | 7,5 |
2х1,50 | 30х0,25 | 85,16 | 7,6 | 8,6 |
2х2,50 | 50х0,25 | 132,99 | 9,4 | 10,6 |
3х0,75 | 24х0,20 | 66,11 | 6,8 | 7,6 |
3х1,00 | 32х0,20 | 76,55 | 7,1 | 8 |
3х1,50 | 30х0,25 | 107,04 | 8,3 | 9,4 |
3х2,50 | 50х0,25 | 166,69 | 10,2 | 11,4 |
4х0,75 | 24х0,20 | 79,77 | 7,4 | 8,3 |
4х1,00 | 32х0,20 | 96,45 | 7,9 | 9 |
4х1,50 | 30х0,25 | 134,48 | 9,2 | 10,5 |
4х2,50 | 50х0,25 | 203,77 | 11,1 | 12,5 |
5х0,75 | 24х0,20 | 102,05 | 8,3 | 9,3 |
5х1,00 | 32х0,20 | 118,39 | 8,7 | 9,8 |
5х1,50 | 30х0,25 | 170,61 | 10,3 | 11,6 |
5х2,50 | 50х0,25 | 257,61 | 12,4 | 13,9 |
Похожие товары