Навигация
Новинки
Провод СИП-2
дог.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расшифровка провода СИП-2:
- С - Самонесущий
- И - Изолированный
- П - Провод
- 2 - Тип конструкции: провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с нулевой несущей ИЗОЛИРОВАННОЙ жилой из алюминиевого сплава на напряжение 0,66/1 кВ
- Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотнённая
- Нулевая несущая неизолированная жила из алюминиевого сплава АВЕ или сталеалюминиевая многопроволочная уплотненная
- Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE)
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
Рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] |
-60 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Для применения в воздушных линиях электропередачи.
РАЗМЕРЫ
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
3x16+1x25 | 309 | 24 |
3x25+1x35 | 427 | 27 |
3x25+1x54,6 | 500 | 30 |
3x35+1x50 | 574 | 30 |
3x35+1x54,6 | 593 | 32 |
3x50+1x50 | 733 | 33 |
3x50+1x54,6 | 752 | 35 |
3x50+1x70 | 804 | 36 |
3х70+1х54,6 | 963 | 39 |
3x70+1x70 | 1016 | 40 |
3x70+1x95 | 1093 | 41 |
3x95+1x70 | 1247 | 43 |
3x95+1x95 | 1324 | 45 |
3x120+1x95 | 1550 | 48 |
3x150+1x95 | 1817 | 50 |
3х185+195 | 2167 | 54 |
3х240+1х95 | 2656 | 59 |
Похожие товары